Player Roster
Click on column heading to sort on that column. Click on player name to see player detail.
Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson | Narzisi | Boys 13-15 | 2028 | Sellersville | PA |
2 | Cameron | Caputo | Boys 12 and Under | 2030 | Ivyland | PA |
3 | Ian | Rotto | Boys 13-15 | 2028 | Kennett Square | PA |
5 | Luke | Fallon | Boys 16-18 | 2028 | Reading | PA |
6 | Giulia | Weisser | Girls 16-18 | 2027 | Reading | PA |
7 | Colton | Busch | Boys 13-15 | 2028 | Media | PA |
8 | Cole | Berry | Boys 16-18 | 2026 | West Chester | PA |
9 | Jackson | Murland | Boys 16-18 | 2027 | Villanova | PA |
10 | Jacob | Ashenfelder | Boys 13-15 | 2027 | Glenmoore | PA |
11 | Brady | Rohn | Boys 16-18 | 2027 | Nazareth | PA |
12 | Carson | Deringer | Boys 16-18 | 2026 | Bryn Mawr | PA |
13 | Chase | Andrews | Boys 16-18 | 2027 | Harleysville | PA |
14 | Frank | Kunze | Boys 13-15 | 2028 | Garnet Valley | PA |
15 | Onyu | Park | Boys 13-15 | 2028 | Blue Bell | PA |
16 | Sara | Fanelli | Girls 13-15 | 2028 | Villanova | PA |
17 | Kyla | Quimby | Girls 16-18 | 2026 | West Lawn | PA |
18 | Elayna | Fanelli | Girls 16-18 | 2026 | Villanova | PA |
19 | Samuel | Vinc | Boys 13-15 | 2029 | Brockton | PA |
20 | Gus | Stoltzfus | Boys 16-18 | 2027 | Lincoln University | PA |
21 | Ryan | Kaye | Boys 12 and Under | 2032 | Lansdale | PA |
24 | Collin | Schreiber | Boys 16-18 | 2026 | Kunkletown | PA |
25 | Landon | Stern | Boys 16-18 | 2027 | Harleysville | PA |
28 | Luca | Kleinschmidt | Boys 16-18 | 2026 | Wallingford | PA |
29 | Sebastian | Park | Boys 13-15 | 2028 | Lansdale | PA |
30 | Luke | LaScala | Boys 16-18 | 2027 | Wilmington | DE |
32 | Mackenzie | Lim | Girls 13-15 | 2030 | Harleysville | PA |
33 | Connor | Masulis | Boys 12 and Under | 2031 | Pottstown | PA |
38 | Alex | DiGiacinto | Boys 13-15 | 2028 | Nazareth | PA |
39 | Sydney | Lim | Girls 12 and Under | 2033 | HARLEYSVILLE | PA |
40 | Chloe | Pridie | Girls 13-15 | 2028 | Boyertown | PA |
41 | Quin | Zuegner | Boys 16-18 | 2027 | New Hope | PA |
42 | Camden | Blevins | Boys 13-15 | 2028 | Glen Mills | PA |
44 | Colby | Seislove | Boys 16-18 | 2026 | Limerick | PA |
45 | Brody | Campbell | Boys 13-15 | 2029 | Plymouth Meeting | PA |
46 | Cora | Cantwell | Girls 16-18 | 2027 | Perkasie | PA |
47 | Jamie | Cahn | Boys 12 and Under | 2033 | PENN VALLEY | PA |
48 | Seiji | Sako | Boys 16-18 | 2026 | Wynnewood | PA |
49 | Ian | Larsen | Boys 16-18 | 2027 | Glenmoore | PA |
50 | Lannon | Boyd | Boys 16-18 | 2026 | Wayne | Pennsylvania |
51 | William | Shuford | Boys 16-18 | 2026 | Wayne | PA |
53 | Charles | Friel | Boys 16-18 | 2027 | Gladwyne | PA |
55 | Paul | O'Malley | Boys 16-18 | 2027 | Eagleville | PA |
56 | Zach | Raihall | Boys 16-18 | 2026 | West Chester | PA |
57 | Xunnan | Dang | Boys 12 and Under | 2031 | Newtown Square | PA |
60 | Wyatt | Underwood | Boys 16-18 | 2027 | Telford | PA |
61 | Tyler | Panetta | Boys 16-18 | 2027 | Audubon | PA |
62 | Pierce | Drake | Boys 13-15 | 2027 | Glenmoore | PA |
63 | Joseph | Gangemi Jr. | Boys 16-18 | 2026 | Downingtown | PA |
64 | Gregory | Kriz | Boys 16-18 | 2027 | Oreland | PA |
66 | Jonathan | Dilliplane | Boys 16-18 | 2026 | Philadelphia | PA |
67 | Jack | Luterman | Boys 16-18 | 2027 | Ardmore | PA |
68 | Jason | Kim | Boys 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
70 | Michael | DiDomenico | Boys 16-18 | 2027 | Devon | PA |
72 | Richard | Davoli | Boys 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
77 | Saloni | Patel | Girls 16-18 | 2027 | Collegeville | PA |
78 | John | Gavaghan | Boys 16-18 | 2026 | Ambler | PA |
79 | Daniel | Ross | Boys 13-15 | 2029 | HARLEYSVILLE | PA |
80 | David | Burmeister | Boys 16-18 | 2025 | Coopersburg | PA |
81 | Madison | Cabot | Girls 13-15 | 2029 | Newtown | PA |
84 | Cobrin | Stanish | Boys 16-18 | 2026 | Gladwyne | PA |
85 | Kallista | Spence | Girls 13-15 | 2028 | Phoenixville | PA |
86 | Colin | Burke | Boys 16-18 | 2027 | Wilmington | DE |
87 | Jack | Ferm | Boys 16-18 | 2027 | Garnet Valley | PA |
88 | Ian | Zuroski | Boys 16-18 | 2027 | Eagleville | PA |
89 | Everett | Dunner | Boys 16-18 | 2028 | Schwenksville | PA |
91 | Ayden | gallen | Boys 16-18 | 2027 | Broomall | PA |
92 | Nathan | Lobo | Boys 13-15 | 2029 | Collegeville | PA |
95 | Ryan | Kelly | Boys 16-18 | 2027 | Harleysville | PA |
99 | Trisha | Lobo | Girls 12 and Under | 2033 | Collegeville | PA |
100 | Justin | Marcus | Boys 16-18 | 2026 | Glenmoore | PA |
103 | Cameron | Peffel | Boys 16-18 | 2027 | Fleetwood | PA |
104 | Charlie | Isler | Boys 16-18 | 2027 | West Chester | PA |
105 | Jonah | Isler | Boys 13-15 | 2029 | West Chester | PA |
106 | Carson | Holmes | Boys 16-18 | 2026 | Thorndale | PA |
107 | Lila | Collingwood | Girls 13-15 | 2029 | Collegeville | PA |
109 | Tyler | Myers | Boys 16-18 | 2027 | York | PA |
111 | Jack | Lobley | Boys 13-15 | 2029 | Gladwyne | PA |
112 | Jack | Shea | Boys 13-15 | 2030 | Harlyesville | PA |
114 | Declan | Mayo | Boys 12 and Under | 2031 | Chadds Ford | PA |
116 | Michael | Gravinese | Boys 16-18 | 2027 | Linfield | PA |
118 | Frederik | Hartmann | Boys 13-15 | 2027 | Devon | PA |
119 | Brayden | Schnabel | Boys 16-18 | 2026 | Telford | PA |
121 | Holden | Sparks | Boys 13-15 | 2028 | Nazareth | PA |
122 | Jack | Gilbert | Boys 12 and Under | 2031 | Bryn Mawr | PA |
126 | Landen | Benner | Boys 16-18 | 2026 | Breinigsville | PA |
127 | Chase | Himes | Boys 16-18 | 2028 | Collegeville | PA |
132 | Beau | Bliem | Boys 16-18 | 2027 | Collegeville | PA |
133 | Patrick | Manion | Boys 16-18 | 2026 | Villanova | PA |
135 | Nicholas | Milone | Boys 13-15 | 2029 | Bryn Mawr | PA |
137 | Anestis | Kalderemtzis | Boys 16-18 | 2026 | Glen Mills | PA |
140 | Mason | Stephan | Boys 16-18 | 2027 | Collegeville | PA |
143 | Hadley | Stetson | Girls 16-18 | 2027 | Newtown Square | PA |
148 | Owen | Ciesielka | Boys 13-15 | 2029 | West Chester | PA |
149 | Lauren | Springman | Girls 13-15 | 2027 | Audubon | PA |
150 | Charlie | Sears | Boys 12 and Under | 2031 | Wilmington | DE |
152 | Will | Pendse | Boys 16-18 | 2027 | Wyndmoor | PA |
157 | Brody | Calle | Boys 16-18 | 2026 | Spring City | PA |
160 | James | Sias | Boys 16-18 | 2026 | Boiling Springs | PA |
161 | Mason | Arnold | Boys 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
162 | Brooks | McCall | Boys 13-15 | 2028 | WILMINGTON | DE |
163 | Marietta | Hartmann | Girls 13-15 | 2027 | Devon | PA |
164 | Joey | Charpentier | Boys 12 and Under | 2033 | Schwenksville | PA |
165 | Corinne | McReynolds | Girls 16-18 | 2027 | Wayne | PA |
167 | Jack | Yantosh | Boys 16-18 | 2027 | Glen Mills | PA |
170 | Ty | Sheftic | Boys 16-18 | 2027 | Blue Bell | PA |
178 | Emma | Liu | Girls 16-18 | 2026 | Moorestown | NJ |
189 | Anna | Firko | Girls 16-18 | 2026 | Wilmington | DE |
192 | Aashi | Chakraborty | Girls 12 and Under | 2033 | Kennett Square | PA |
196 | Gabrielle | Kim | Girls 13-15 | 2029 | Ambler | PA |
Waitlisted Players
Entry # | First Name | Last Name | Division | Graduation Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Gavin | Kozak | Boys 13-15 | 2028 | phoenixville | PA |
172 | Lucas | Kozak | Boys 16-18 | 2026 | Phoenixville | PA |
174 | Vyom | Shukla | Boys 16-18 | 2028 | Berwyn | PA |
175 | Patrick | Hiltner | Boys 16-18 | 2026 | Northfield | NJ |
177 | Andy | Brexler | Boys 16-18 | 2027 | Doylestown | Pennsylvania |
184 | Mason | Kim | Boys 13-15 | 2029 | Blue Bell | PA |
187 | Everett | Harrold | Boys 16-18 | 2027 | York | PA |
190 | Dino | Luccia | Boys 12 and Under | 2032 | North Wales | PA |
191 | Aiden | Jose | Boys 12 and Under | 2031 | Brick | NJ |
193 | Emilie | Davoli | Girls 12 and Under | 2032 | Ambler | PA |
194 | Victor | Wang | Boys 12 and Under | 2031 | Hockessin | DE |
195 | Alan | Evans | Boys 16-18 | 2027 | Schuylkill Haven | PA |
198 | Thomas | Luu | Boys 13-15 | 2027 | mullica hill | NJ |
200 | Luke | Farnese | Boys 16-18 | 2026 | Lafayette Hill | PA |
201 | Ethan | Clouser | Boys 13-15 | 2029 | Newtown | PA |
203 | Ben | Adkins | Boys 12 and Under | 2032 | Lewes | DE |
205 | Jack | Kolmer | Boys 12 and Under | 2033 | Wayne | PA |